Durante estos días, estamos escuchando múltiples campañas de seguros y planes de pensiones con el objetivo finalista de complementar nuestra pensión futura.
Nuestra opinión como técnicos, es que la prestación por jubilación de la Seguridad Social, no tiene por que desaparecer, pero, será suficiente para mantener unos niveles mínimos de ingresos que no mermen nuestra expectativa de calidad de vida? es muy posible que no.
Recientemente estamos observando numerosos informes que indican que la evolución demográfica, dentro de un sistema de sostenible de pensiones va en contra del modelo actual de reparto con el que se financian las prestaciones actuales, por lo que en un futuro, o cambiará o será necesario que contemos con otros productos complementarios, contratados a nivel particular o en su defecto de forma colectiva para los empleados de las empresas, que nos permitan cobrar un importe adicional a nuestra pensión de la Seguridad Social.
En estas campañas a las cuales hacíamos referencia, hoy en día nos fijamos más en el incentivo que nos aporta la entidad comercializadora, que en el verdadero contenido de las características del productos y su rentabilidad. Por este motivo, y con el fin de aclarar algunas posibles dudas, hemos decidido realizar un documento que de forma muy básica compara aquellos productos básicos cuyo objetivo es tener una jubilación más placentera.
Nuestro estudio se ha centrado en una tabla comparativa entre:
- Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
- Planes de Pensiones Individuales (PPI)
- Planes de Previsión Asegurados (PPA)
- Seguros de Ahorros Sistemático de Capital Diferido.
Esperamos que sean de vuestro interés y para cualquier aclaración quedamos a disposición en nuestra dirección info@tapiasbellido.es
CARACTERISTICAS |
PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMATICO (PIAS) |
PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES (PPI) |
PLANES DE PREVISION ASEGURADOS (PPA) |
SEGUROS DE AHORRO DE CAPITAL DIFERIDO |
PRIMAS- APORTACIONES | Primas: pago periódico prefijado | Aportaciones: son flexibles, tanto en cuantía (excepto límites) como en periodicidad | Primas: son flexibles, tanto en cuantía (excepto límites) como en periodicidad | Primas: Pago periódico prefijado, permiten primas únicas adicionales |
Límite máximo 8.0000 €/año hasta un total de 240.000 € | Límite máximo conjunto con otros Sistemas de Previsión Social | Límite máximo conjunto con otros Sistemas de Previsión Social | Sin límite | |
PRESTACIONES – COBERTURAS | Coberturas: jubilación, fallecimiento y/o invalidez permanente | Prestaciones: jubilación, invalidez, dependencia y/o fallecimiento | Coberturas: jubilación, invalidez, dependencia y/o fallecimiento | Coberturas: jubilación, fallecimiento y/o invalidez permanenteTambién pueden incorporar la exención del pago de primas por fallecimiento e invalidez |
LIQUIDEZ | Sí, pero con posibles penalizaciones y pérdida de ventajas fiscales | En los siguientes casos: enfermedad grave y/o paro prologando | En los siguientes casos: enfermedad grave y/o paro prolongado | Si, mediante rescate. Pero el valor de rescate no tiene por qué ser igual a la prima acumulada + sus rendimientos. |
FORMA DE COBRO DE LA PRESTACION | Renta Vitalicia | Capital Renta actuarial/financiera
Mixta: Capital/Renta |
CapitalRenta Financiera/actuarial | CapitalConvertible en Renta actuarial/financiera |
TRASPASOS | Posibilidad de traspaso a otro PIAS | Posibilidad de traspaso a otro plan de pensiones o a un PPA | Posibilidad de traspaso a otro PPA o a un plan de pensiones | No permite traspasos |
RENTABILIDAD | Rentabilidad mínima garantizada | No garantizan ninguna rentabilidad, excepto los planes de pensiones garantizados[1] | Rentabilidad mínima garantizada, excepto PPAs con formato unit-linked | Rentabilidad mínima garantizada |
PARTICIPE – ASEGURADO | Asegurado: Edad mínima: 14 años, edad máxima: no existe | Participe: Edad Mínima: no existe, edad máxima: no existe | Asegurado: Edad mínima: 14 años, Edad máxima: No existe | Asegurado: Edad mínima: 14 años, edad máxima: no existe |
DURACION | Vitalicia | Una vez producidas alguna de las contingencias previstas y hasta que se agote el saldo acumulado por el participe en el plan de pensiones | Una vez producida alguna de las contingencias previstas y hasta que se agote el saldo acumulado por el asegurado en el PPA | Temporal, independientemente de edad de jubilación[2] |
FISCALIDAD | I.R.P.F. | I.R.P.F. | I.R.P.F. | I.R.P.F. |
Primas: No reducen la BI del contribuyente | Aportaciones: Reducen la BI del contribuyenteOtras ventajas: Aportaciones a favor del cónyuge, hasta 2.000 € de reducción en BI | Primas: Reducen de la BI del contribuyente | Primas: No reducen la BI del contribuyente | |
Rendimientos generados durante el periodo de acumulación de primas están exentos de tributación | ||||
Prestaciones: Se consideran RCM (solo un % de la renta)[3] | Prestaciones: En cualquier caso se consideran Rendimientos del trabajo3 | Prestaciones: En cualquier caso se consideran Rendimientos del trabajo[4] | Prestaciones: Se consideran RCM (solo un % de la renta)3 | |
Impuesto sobre sucesiones | Impuesto sobre sucesiones | Impuesto sobre sucesiones | Impuesto sobre sucesiones | |
El beneficio tributa por la prestación de fallecimiento | No sujeto | No sujeto | ||
Impuesto sobre el Patrimonio4 | Impuesto sobre el Patrimonio3 | Impuesto sobre el Patrimonio3 | Impuesto sobre el Patrimonio4 | |
Tributa | No sujeto | No sujeto | Tributa |
[1] Suelen requerir que no se produzca movilización de derechos consolidados durante un periodo determinado. En caso de producirse pierden la rentabilidad garantizada pasada y futura.
[2] Puede tener otros fines, por ejemplo realizar un ahorro con carácter finalista
[3] Forman parte de la base de ahorro tributando a un tipo progresivo entre el 21 % – 27 %
[4] Forman parte de la base general tributando a un tipo progresivo entre el 24,75 % – 52 %, salvo que la Comunidad Autónoma de residencia hubiese aprobado una escala diferente.